新闻中心
分类

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

发布时间:2024-06-25 18:15:09    浏览:

[返回]

  1709 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 31.39 180 有效报价

  1710 招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 31.39 180 有效报价

  1711 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 31.39 180 有效报价

  1712 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1713 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1714 招商基金管理有限公司 招商安泰平衡型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1715 招商基金管理有限公司 招商先锋证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1716 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 31.39 180 有效报价

  1717 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1718 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 31.39 180 有效报价

  1719 招商基金管理有限公司 招商行业领先混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1720 招商基金管理有限公司 招商中小盘精选混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1721 招商基金管理有限公司 招商深证100指数证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1722 招商基金管理有限公司 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) 31.39 120 有效报价

  1723 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1724 招商基金管理有限公司 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) 31.39 180 有效报价

  1725 招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1726 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 31.39 180 有效报价

  1727 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 31.39 180 有效报价

  1728 招商基金管理有限公司 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 31.39 160 有效报价

  1729 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1730 招商基金管理有限公司 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 31.39 120 有效报价

  1731 招商基金管理有限公司 招商行业精选股票型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1732 招商基金管理有限公司 招商医药健康产业股票型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1733 招商基金管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 31.39 180 有效报价

  1734 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1735 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1736 招商基金管理有限公司 招商安益保本混合型证券投资基金 31.39 150 有效报价

  1737 招商基金管理有限公司 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 31.39 80 有效报价

  1738 招商基金管理有限公司 招商央视财经50指数证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1739 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1740 招商基金管理有限公司 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1741 招商基金管理有限公司 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 31.39 110 有效报价

  1742 招商基金管理有限公司 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1743 招商基金管理有限公司 建行招商康祥混合型养老金产品资产 31.39 180 有效报价

  1744 招商基金管理有限公司 招商中证银行指数分级证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1745 招商基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1746 招商基金管理有限公司 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1747 招商基金管理有限公司 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1748 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1749 招商基金管理有限公司 招商境远保本混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1750 招商基金管理有限公司 招商安弘保本混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1751 招商基金管理有限公司 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1752 招商基金管理有限公司 招商安元保本混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1753 招商基金管理有限公司 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 31.39 100 有效报价

  1754 招商基金管理有限公司 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1755 招商基金管理有限公司 招商安博保本混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1756 招商基金管理有限公司 招商安裕保本混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1757 招商基金管理有限公司 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1758 招商基金管理有限公司 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1759 招商基金管理有限公司 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1760 招商基金管理有限公司 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1761 招商基金管理有限公司 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1762 招商基金管理有限公司 招商康益股票型养老金产品 31.39 180 有效报价

  1763 招商基金管理有限公司 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1764 招商基金管理有限公司 招商沪深300指数增强型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1765 招商基金管理有限公司 招商中证1000指数增强型证券投资基金 31.39 150 有效报价

  1766 招商基金管理有限公司 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1767 招商基金管理有限公司 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1768 招商基金管理有限公司 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1769 招商基金管理有限公司 招商中证500指数增强型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1770 招商基金管理有限公司 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1771 招商基金管理有限公司 招商基金-鹏扬投资“固赢11号”现金管理资产管理计划 31.39 180 有效报价

  1772 招商基金管理有限公司 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 31.39 180 有效报价

  1773 招商基金管理有限公司 招商稳健优选股票型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1774 招商基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零五组合 31.39 180 有效报价

  1775 招商基金管理有限公司 招商中国机遇股票型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1776 招商基金管理有限公司 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1777 招商基金管理有限公司 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1778 招商基金管理有限公司 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 31.39 180 有效报价

  1779 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 31.39 180 有效报价

  1780 招商基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零七组合 31.39 180 有效报价

  1781 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 31.39 180 有效报价

  1782 招商基金管理有限公司 招商丰韵混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1783 招商基金管理有限公司 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 31.39 180 有效报价

  1784 招商基金管理有限公司 招商康乾股票型养老金产品 31.39 180 有效报价

  1785 招商基金管理有限公司 招商康丰股票型养老金产品 31.39 180 有效报价

  1786 招商基金管理有限公司 招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1787 招商基金管理有限公司 山东省(捌号)职业年金计划 31.39 180 有效报价

  1788 招商基金管理有限公司 山东省(壹号)职业年金计划 31.39 180 有效报价

  1789 招商基金管理有限公司 招商瑞文混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1790 招商基金管理有限公司 北京市(壹号)职业年金计划 31.39 180 有效报价

  1791 招商基金管理有限公司 江苏省捌号职业年金计划 31.39 180 有效报价

  1792 招商基金管理有限公司 上海市肆号职业年金计划 31.39 180 有效报价

  1793 招商基金管理有限公司 上海市陆号职业年金计划 31.39 180 有效报价

  1794 招商基金管理有限公司 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1795 招商基金管理有限公司 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1796 招商基金管理有限公司 招商核心优选股票型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1797 招商基金管理有限公司 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1798 招商基金管理有限公司 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1799 招商基金管理有限公司 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1800 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1801 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 31.39 80 有效报价

  1802 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1803 汇安基金管理有限责任公司 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1804 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1805 汇安基金管理有限责任公司 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1806 汇安基金管理有限责任公司 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1807 汇安基金管理有限责任公司 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1808 汇安基金管理有限责任公司 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1809 汇安基金管理有限责任公司 汇安核心成长混合型证券投资基金 31.39 80 有效报价

  1810 汇安基金管理有限责任公司 汇安基金-汇盈2号资产管理计划 31.39 180 有效报价

  1811 汇安基金管理有限责任公司 汇安多因子混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1812 汇安基金管理有限责任公司 汇安行业龙头混合型证券投资基金基金 31.39 180 有效报价

  1813 汇安基金管理有限责任公司 汇安量化先锋混合型证券投资基金 31.39 120 有效报价

  1814 汇安基金管理有限责任公司 汇安宜创量化精选混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1815 中国人保资产管理有限公司 人保行业轮动混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1817 中国人保资产管理有限公司 人保沪深300指数型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1823 中国人保资产管理有限公司 人保量化基本面混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1824 南京港(集团)有限公司 南京港(集团)有限公司 31.39 180 有效报价

  1826 中国人保资产管理有限公司 人保双利优选混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1828 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 31.39 180 有效报价

  1830 中国人保资产管理有限公司 人保研究精选混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1831 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 31.39 180 有效报价

  1834 中国人保资产管理有限公司 人保中证500指数型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1838 中国人保资产管理有限公司 人保优势产业混合型证券投资基金 31.39 120 有效报价

  1843 中国人保资产管理有限公司 人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1846 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 31.39 180 有效报价

  1847 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-资本金 31.39 180 有效报价

  1848 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 31.39 180 有效报价

  1849 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 31.39 180 有效报价

  1850 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 31.39 180 有效报价

  1851 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 31.39 180 有效报价

  1852 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 31.39 180 有效报价

  1853 中意资产管理有限责任公司 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品 31.39 180 有效报价

  1854 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 31.39 180 有效报价

  1859 上海力鸿企业管理有限公司 上海力鸿企业管理有限公司 31.39 180 有效报价

  1864 宁波宁电投资发展有限公司 宁波宁电投资发展有限公司 31.39 180 有效报价

  1870 广西桂东电力股份有限公司 广西桂东电力股份有限公司 31.39 180 有效报价

  1871 北京和聚投资管理有限公司 和聚大宗私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1872 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资66号私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1877 惠州市祥福贸易有限公司 惠州市祥福贸易有限公司 31.39 180 有效报价

  1878 新乡市凯谊实业有限公司 新乡市凯谊实业有限公司 31.39 180 有效报价

  1879 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1880 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 31.39 180 有效报价

  1883 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 31.39 180 有效报价

  1890 贤丰控股集团有限公司 贤丰控股集团有限公司 31.39 180 有效报价

  1892 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 31.39 180 有效报价

  1893 东亚前海证券有限责任公司 东亚前海证券有限责任公司 31.39 180 有效报价

  1901 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品B 31.39 180 有效报价

  1903 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 31.39 180 有效报价

  1904 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品 31.39 180 有效报价

  1912 崇义章源投资控股有限公司 崇义章源投资控股有限公司 31.39 180 有效报价

  1919 公元塑业集团有限公司 公元塑业集团有限公司 31.39 180 有效报价

  1922 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 中欧瑞博聚丰私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1927 东兴证券股份有限公司 东兴核心成长混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1929 巨力集团有限公司 巨力集团有限公司 31.39 180 有效报价

  1940 杭州沛元投资有限公司 杭州沛元投资有限公司 31.39 180 有效报价

  1949 浙江省中医药健康产业集团有限公司 浙江省中医药健康产业集团有限公司 31.39 180 有效报价

  1951 国联人寿保险股份有限公司 国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号 31.39 180 有效报价

  1952 宁波司麦司电子科技有限公司 宁波司麦司电子科技有限公司 31.39 180 有效报价

  1953 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1954 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世5期私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1955 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世1期私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1956 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世2期私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1957 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信1期私募证券投资基金主基金 31.39 180 有效报价

  1958 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信2期私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1959 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信3期私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1960 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信5期私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1961 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信7期私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1962 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信9期A私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1963 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信9期B私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1964 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信9期C私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1965 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信9期D私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1966 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京金选盛信1号私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1967 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信6期私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1968 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信8期私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1969 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道10期私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1970 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信4期B私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1971 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道7期私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1972 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京金选盛信2号私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1977 深圳市星期六投资控股有限公司 深圳市星期六投资控股有限公司 31.39 180 有效报价

  1984 诺德基金管理有限公司 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1990 诺德基金管理有限公司 诺德策略精选混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1996 诺德基金管理有限公司 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1999 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 31.39 180 有效报价

  2000 诺德基金管理有限公司 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2001 浙江黑曜资产管理有限公司 黑曜多策略G私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2003 广东省水电集团有限公司 广东省水电集团有限公司 31.39 180 有效报价

  2004 浙江华辰投资发展有限公司 浙江华辰投资发展有限公司 31.39 180 有效报价

  2007 诺德基金管理有限公司 诺德成长优势混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2010 浙江黑曜资产管理有限公司 黑曜多策略二号私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2013 上海海悦投资管理有限公司 上海海悦投资管理有限公司 31.39 180 有效报价

  2018 正海集团有限公司 正海集团有限公司 31.39 180 有效报价

  2026 合肥市工业投资控股有限公司 合肥市工业投资控股有限公司 31.39 180 有效报价

  2027 无锡贝斯特投资有限公司 无锡贝斯特投资有限公司 31.39 180 有效报价

  2035 浙江善渊投资管理有限公司 地山7号私募基金 31.39 180 有效报价

  2036 浙江善渊投资管理有限公司 善渊1号私募基金 31.39 180 有效报价

  2037 浙江善渊投资管理有限公司 无待2号私募基金 31.39 180 有效报价

  2042 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2043 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 31.39 180 有效报价

  2044 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2045 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2046 富国基金管理有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2047 富国基金管理有限公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2048 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2049 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2050 富国基金管理有限公司 富国天益价值混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2051 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2052 富国基金管理有限公司 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 31.39 180 有效报价

  2053 富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 31.39 180 有效报价

  2054 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2055 富国基金管理有限公司 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2056 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 31.39 180 有效报价

  2057 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2058 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2059 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2060 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 31.39 180 有效报价

  2061 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 31.39 180 有效报价

  2062 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 31.39 180 有效报价

  2063 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金 31.39 180 有效报价

  2064 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 31.39 180 有效报价

  2065 富国基金管理有限公司 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2066 富国基金管理有限公司 富国创业板指数分级证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2067 富国基金管理有限公司 农业银行离退休人员福利负债富国组合 31.39 180 有效报价

  2068 富国基金管理有限公司 富国城镇发展股票型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2069 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2070 富国基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合型组合 31.39 180 有效报价

  2071 富国基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托富国基金管理有限公司混合型组合 31.39 180 有效报价

  2072 富国基金管理有限公司 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2073 富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2074 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2075 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2076 富国基金管理有限公司 富国新兴产业股票型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2077 富国基金管理有限公司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2078 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合(富国) 31.39 180 有效报价

  2079 富国基金管理有限公司 富国改革动力混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2080 富国基金管理有限公司 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2081 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2082 富国基金管理有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 31.39 180 有效报价

  2083 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2084 富国基金管理有限公司 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2085 富国基金管理有限公司 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2086 富国基金管理有限公司 富国中证银行指数型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2087 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2088 富国基金管理有限公司 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2089 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2090 富国基金管理有限公司 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2091 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2092 富国基金管理有限公司 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2093 富国基金管理有限公司 富国低碳新经济混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2094 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 31.39 180 有效报价

  2095 富国基金管理有限公司 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) 31.39 180 有效报价

  2096 富国基金管理有限公司 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2097 富国基金管理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2098 富国基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 31.39 180 有效报价

  2099 富国基金管理有限公司 富国稳健收益混合型养老金产品 31.39 180 有效报价

  2100 富国基金管理有限公司 富国美丽中国混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  2101 富国基金管理有限公司 富国富鑫混合型养老金产品 31.39 180 有效报价

  2102 富国基金管理有限公司 富国创新科技混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1577 煌上煌集团有限公司 煌上煌集团有限公司 31.39 180 有效报价

  1584 汇天泽投资有限公司 汇天泽投资有限公司 31.39 180 有效报价

  1587 昆山亚通汽车维修服务有限公司 昆山亚通汽车维修服务有限公司 31.39 180 有效报价

  1592 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 31.39 180 有效报价

  1593 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 31.39 180 有效报价

  1594 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 31.39 180 有效报价

  1595 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 31.39 180 有效报价

  1596 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 31.39 180 有效报价

  1597 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 31.39 180 有效报价

  1598 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 31.39 180 有效报价

  1599 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 31.39 180 有效报价

  1600 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1601 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创2期私募投资基金 31.39 180 有效报价

  1604 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 31.39 180 有效报价

  1605 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 31.39 180 有效报价

  1606 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同创1期私募证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1611 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1612 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1613 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1614 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 31.39 180 有效报价

  1615 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1616 长城基金管理有限公司 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1617 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1618 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1619 长城基金管理有限公司 长城中小盘成长混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1620 长城基金管理有限公司 长城优化升级混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1621 长城基金管理有限公司 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1622 长城基金管理有限公司 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1623 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1624 长城基金管理有限公司 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1625 长城基金管理有限公司 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1626 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1627 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1628 长城基金管理有限公司 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金 31.39 150 有效报价

  1629 长城基金管理有限公司 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1630 长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1631 长城基金管理有限公司 长城久润灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1632 长城基金管理有限公司 长城久源灵活配置混合型证券投资基金 31.39 100 有效报价

  1633 长城基金管理有限公司 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1634 长城基金管理有限公司 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1635 长城基金管理有限公司 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1636 长城基金管理有限公司 长城中证500指数增强型证券投资基金 31.39 150 有效报价

  1637 长城基金管理有限公司 长城核心优势混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1638 长城基金管理有限公司 长城研究精选混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1639 长城基金管理有限公司 长城量化小盘股票型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1640 长城基金管理有限公司 长城价值优选混合型证券投资基金 31.39 180 有效报价

  1642 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 31.39 180 有效报价

  1650 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 31.39 180 有效报价

  1652 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 31.39 180 有效报价

